quinta-feira, 16 de julho de 2015

11º Micro Millions com 5 milhões em Prêmios


Começa Hoje
a 11ª Edição do Micro Millions

Começa hoje na PokerStars a décima primeira edição da série MicroMillions, com100 eventos entre 16 e 26 de julho. 

Como sempre, o festival combina pequenos buy-ins (a partir de apenas $0,11) com grandes premiações (chegando a $1m) oferecendo a todos os grinders, independentemente da banca, a chance de ganharem um prêmio que pode mudar a sua vida.

Além disso, se você gosta de jogar outras variantes para além do Hold'em, este é o melhor momento para testar suas habilidades. No meio da programação você irá encontrar torneios dedicados a Omaha, Razz, Stud, Courchevel, Badugi e mais.

Estão garantidos $5m, incluindo $1m no Main Event com buy-in de $22 em 26 de julho.

Confira a programação completa abaixo:

DataHora (ET)NomeBuy-inGarantido
16 Jul12:00MicroMillions-001: $1.10 NL Hold'em [Phase 2], $75K Gtd$1.10$75,000
16 Jul13:00MicroMillions-002: $11 NL Hold'em, $150K Gtd$11.00$150,000
16 Jul14:00MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd$3.30$50,000
16 Jul16:00MicroMillions-004: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $20K Gtd$0.11$20,000
16 Jul18:30MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd$3.30$25,000
16 Jul22:00MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [Turbo], $25K Gtd$2.20$25,000
17 Jul02:00MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd$5.50$20,000
17 Jul04:00MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [Optional Re-Entry], $25K Gtd$4.40$25,000
17 Jul06:00MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [6-Max], $15K Gtd$8.80$15,000
17 Jul08:30MicroMillions-010: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd$2.20$50,000
17 Jul11:30MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max], $100K Gtd$11.00$100,000
17 Jul13:00MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes], $40K Gtd$3.30$40,000
17 Jul15:30MicroMillions-013: $3.30 Stud, $10K Gtd$3.30$10,000
17 Jul18:30MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em, $50K Gtd$3.30$50,000
17 Jul22:00MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $5K Gtd$5.50$5,000
18 Jul02:00MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd$2.20$10,000
18 Jul04:00MicroMillions-017: $3.30 PL Courchevel [6-Max], $5K Gtd$3.30$5,000
18 Jul06:00MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd$3.30$20,000
18 Jul08:30MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max], $30K Gtd$4.40$30,000
18 Jul11:00MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $130K Gtd$2.22$130,000
18 Jul12:00MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], $15K Gtd$3.30$15,000
18 Jul13:00MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd$8.80$100,000
18 Jul15:30MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd$3.30$125,000
18 Jul18:30MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em, $20K Gtd$2.20$20,000
18 Jul22:00MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd$3.30$10,000
19 Jul02:00MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max,2R1A], $20K Gtd$2.20$20,000
19 Jul04:00MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd$1.00$40,000
19 Jul06:00MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd$5.50$40,000
19 Jul08:30MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [3-Stack], $15K Gtd$3.30$15,000
19 Jul11:00MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg$3.30$25,000
19 Jul12:00MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K Gtd$3.30$10,000
19 Jul13:30MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd$11.00$300,000
19 Jul15:30MicroMillions-033: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd$5.50$100,000
19 Jul18:30MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], $30K Gtd, No Late Reg$5.50$30,000
19 Jul22:00MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $30K Gtd$5.50$30,000
20 Jul02:00MicroMillions-036: $11 NL Hold'em, $20K Gtd$11.00$20,000
20 Jul04:00MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha [2R1A], $15K Gtd$3.30$15,000
20 Jul06:00MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd$5.50$30,000
20 Jul08:30MicroMillions-039: $3.30 8-Game, $5K Gtd$3.30$5,000
20 Jul11:30MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $50K Gtd$5.50$50,000
20 Jul13:00MicroMillions-041: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd$4.40$75,000
20 Jul15:30MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em, $50K Gtd$5.50$50,000
20 Jul18:30MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd$3.30$25,000
20 Jul22:00MicroMillions-044: $11 NL Hold'em, $25K Gtd$11.00$25,000
21 Jul02:00MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $5K Gtd$0.11$5,000
21 Jul04:00MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K Gtd$11.00$40,000
21 Jul06:00MicroMillions-047: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $40K Gtd$4.40$40,000
21 Jul08:30MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo [6-Max], $10K Gtd$3.30$10,000
21 Jul11:30MicroMillions-049: $8.80 HORSE, $15K Gtd$8.80$15,000
21 Jul13:00MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, Optional Re-Entry], $100K Gtd$4.40$100,000
21 Jul15:30MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd$2.20$50,000
21 Jul18:30MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd$5.50$25,000
21 Jul22:00MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $15K Gtd$3.30$15,000
22 Jul02:00MicroMillions-054: $1.10+R NL Hold'em [Turbo], $15K Gtd$1.10$15,000
22 Jul04:00MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd$2.20$10,000
22 Jul06:00MicroMillions-056: $5.50 NL Draw, $5K Gtd$5.50$5,000
22 Jul08:30MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, Super-Knockout], $40K Gtd, No Late Reg$8.80$40,000
22 Jul11:30MicroMillions-058: $3.30+R NL Hold'em, $75K Gtd$3.30$75,000
22 Jul13:00MicroMillions-059: $3.30 PL Omaha [6-Max,3-Stack], $15K Gtd$3.30$15,000
22 Jul15:30MicroMillions-060: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $50K Gtd$4.40$50,000
22 Jul18:30MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd$8.80$50,000
22 Jul22:00MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max], $10K Gtd$4.40$10,000
23 Jul02:00MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em, $15K Gtd$5.50$15,000
23 Jul04:00MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd$3.30$15,000
23 Jul06:00MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $20K Gtd$4.40$20,000
23 Jul08:30MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd$2.20$10,000
23 Jul11:30MicroMillions-067: $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max], $10K Gtd$3.30$10,000
23 Jul13:00MicroMillions-068: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd$8.80$75,000
23 Jul15:30MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7 [Optional Re-Entry], $5K Gtd$3.30$5,000
23 Jul18:30MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd$5.50$30,000
23 Jul22:00MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, Super-Knockout], $30K Gtd$11.00$30,000
24 Jul02:00MicroMillions-072: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $20K Gtd$5.50$20,000
24 Jul04:00MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd$3.30$15,000
24 Jul06:00MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, Super-Knockout], $30K Gtd$8.80$30,000
24 Jul08:30MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes], $25K Gtd$5.50$25,000
24 Jul11:30MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em, $20K Gtd$2.20$20,000
24 Jul13:00MicroMillions-077: $3.30+R NL Omaha [6-Max], $20K Gtd$3.30$20,000
24 Jul15:30MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Optional Re-Entry], $75K Gtd$5.50$75,000
24 Jul18:30MicroMillions-079: $3.30 FL Badugi, $5K Gtd$3.30$5,000
24 Jul22:00MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd$5.50$20,000
25 Jul02:00MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max], $5K Gtd$5.50$5,000
25 Jul04:00MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd$2.20$10,000
25 Jul06:00MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $50K Gtd$4.40$50,000
25 Jul08:30MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd$8.80$50,000
25 Jul11:00MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $130K Gtd$2.22$130,000
25 Jul12:00MicroMillions-086: $1 NL Hold'em, $15K Gtd$1.00$15,000
25 Jul13:00MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd$3.30$10,000
25 Jul15:30MicroMillions-088: $4,40+R NL Hold'em [Bubble Dash], $75K Gtd$4.40$75,000
25 Jul18:30MicroMillions-089: $5.50 PL 5-Card Omaha [6-Max], $10K Gtd$5.50$10,000
25 Jul22:00MicroMillions-090: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $30K Gtd$8.80$30,000
26 Jul02:00MicroMillions-091: $5.50 Razz, $5K Gtd$5.50$5,000
26 Jul04:00MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd$1.00$40,000
26 Jul06:00MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd$2.20$15,000
26 Jul08:30MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $100K Gtd$5.50$100,000
26 Jul11:00MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K Gtd, No Late Reg$2.22$20,000
26 Jul12:00MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $25K Gtd$3.30$25,000
26 Jul13:30MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd$11.00$300,000
26 Jul14:30MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st!$22.00$1,000,000
26 Jul17:30MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $40K Gtd$3.30$40,000
26 Jul21:00MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo], $30K Gtd$1.00$30,000


Fonte: PokerStrategy

Nenhum comentário:

Postar um comentário