domingo, 11 de novembro de 2012

MicroMillions III

Vem aí o "Micro Millions III"

Vai acontecer na PokerStars a terceira versão do "Micro Millions".
Serão 100 eventos com buy-ins bem baratos mas com premiações que normalmente só vemos em torneios caros.
É uma excelente oportunidade de dar uma levantada no seu bankroll.
Se você ainda não tem uma conta na PokerStars, aproveite essa oportunidade e abra agora mesmo sua conta.
 

Calendário da Série de Torneios MicroMillions

Aqui você encontra os detalhes sobre todos os 100 eventos MicroMillions III, incluindo buy-ins, datas e horários, e claro, as enormes premiações garantidas que vai estar disputando.

O calendário MicroMillions inclui um total de 100 eventos diferentes. A programação incluí muitos torneios de No Limit Texas Hold'em, mais outros jogos como Omaha e Stud, todos com buy-ins baixos, o que significa que todos os tipos de jogadores podem participar. A ação acontece a todo tempo, com 10 eventos programados todos os dias para atender os jogadores de todo o mundo.


Você pode ganhar um tíquete gratuito para torneio de US$3,30 quando carregar sua conta PokerStars com US$20 ou mais com o código ‘MICRO’. O calendário de torneios inclui 100 eventos diferentes com premiação garantida, e 27 deles possuem buy-in de US$3,30.


Atenção: Todos os horários abaixo estão no "Horário de Verão" do Brasil, ou seja se você está em um dos estados que não participam do  horário de verão terá que diminuir 1 hora no horário que está aparecendo na tabela abaixo.
Exemplo: O evento 1 - tem horário 13:00, portando no Rio de Janeiro ele vai começar às 13:00 horas, mas para quem está em Recife ( sem horário de verão ) será às 12:00 horas. E para quem está em Lisboa será às 15:00 horas ( na Europa são mais 2 horas do horário de verão brasileiro ).

Micro Millions III – Calendário de Torneios 2012

Evento Data Horário Buy-In Nome Entradas Garantido
1 Nov-15 13:00 $0.10 MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active,  $10K Gtd]  - $10,000
2 Nov-15 14:30 $0.91 MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $150K Gtd]  - $150,000
3 Nov-15 16:00 $3.00 MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $75K Gtd]  - $75,000
4 Nov-15 18:30 $3.00 MicroMillions-004: $3.30+R NL Hold'em [Action Hour, $75K Gtd]  - $75,000
5 Nov-15 21:30 $3.00 MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em [$25K Gtd]  - $25,000
6 Nov-16 01:00 $2.00 MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $20K Gtd]  - $20,000
7 Nov-16 05:00 $5.00 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd]  - $20,000
8 Nov-16 07:00 $4.00 MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance, $25K Gtd]  - $25,000
9 Nov-16 09:00 $8.00 MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [$10K Gtd]  - $10,000
10 Nov-16 11:30 $0.91 MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd]  - $50,000
11 Nov-16 14:30 $10.00 MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max, $75K Gtd]  - $75,000
12 Nov-16 16:00 $3.00 MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes, $40K Gtd]  - $40,000
13 Nov-16 18:30 $3.00 MicroMillions-013: $3.30 Stud [$5K Gtd]  - $5,000
14 Nov-16 21:30 $3.00 MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em [$50K Gtd]  - $50,000
15 Nov-17 01:00 $5.00 MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [Turbo, $10K Gtd]  - $10,000
16 Nov-17 05:00 $2.00 MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]  - $10,000
17 Nov-17 07:00 $3.00 MicroMillions-017: $3.30 FL Badugi [$5K Gtd]  - $5,000
18 Nov-17 09:00 $3.00 MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $20K Gtd]  - $20,000
19 Nov-17 11:30 $4.00 MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max, $30K Gtd]  - $30,000
20 Nov-17 14:00 $2.02 MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd]  - $150,000
21 Nov-17 14:30 $3.00 MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo, $15K Gtd]  - $15,000
22 Nov-17 16:00 $5.25 MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [SuperKnockout, $75K Gtd]  - $75,000
23 Nov-17 18:30 $0.91 MicroMillions-023: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $125K Gtd]  - $125,000
24 Nov-17 21:30 $2.00 MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd]  - $15,000
25 Nov-18 01:00 $3.00 MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up, $10K Gtd]  - $10,000
26 Nov-18 05:00 $2.00 MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A, $25K Gtd]  - $25,000
27 Nov-18 07:00 $0.91 MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd]  - $50,000
28 Nov-18 09:00 $5.00 MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max, $40K Gtd]  - $40,000
29 Nov-18 11:30 $0.91 MicroMillions-029: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd]  - $75,000
30 Nov-18 14:30 $3.00 MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, $25K Gtd, No Late Reg]  - $25,000
31 Nov-18 16:00 $3.00 MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo [$10K Gtd]  - $10,000
32 Nov-18 16:30 $10.00 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd]  - $300,000
33 Nov-18 18:30 $2.00 MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $75K Gtd]  - $75,000
34 Nov-18 21:30 $5.00 MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [Turbo, 6-Max, Shootout, $20K Gtd, No Late Reg]  - $20,000
35 Nov-19 01:00 $5.00 MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A, $30K Gtd]  - $30,000
36 Nov-19 05:00 $10.00 MicroMillions-036: $11 NL Hold'em [$25K Gtd]  - $25,000
37 Nov-19 07:00 $3.00 MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A, $25K Gtd]  - $25,000
38 Nov-19 09:00 $5.00 MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em [$25K Gtd]  - $25,000
39 Nov-19 11:30 $3.00 MicroMillions-039: $3.30 8-Game [$5K Gtd]  - $5,000
40 Nov-19 14:30 $4.10 MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout, $30K Gtd]  - $30,000
41 Nov-19 16:00 $0.91 MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd]  - $75,000
42 Nov-19 18:30 $5.00 MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em [$50K Gtd]  - $50,000
43 Nov-19 21:30 $3.00 MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $30K Gtd]  - $30,000
44 Nov-20 01:00 $10.00 MicroMillions-044: $11 NL Hold'em [$25K Gtd]  - $25,000
45 Nov-20 05:00 $3.00 MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold'em [The Big Game Format, $5K Gtd]  - $5,000
46 Nov-20 07:00 $5.25 MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd]  - $25,000
47 Nov-20 09:00 $0.91 MicroMillions-047: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd]  - $50,000
48 Nov-20 11:30 $3.00 MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd]  - $10,000
49 Nov-20 14:30 $8.00 MicroMillions-049: $8.80 HORSE [$15K Gtd]  - $15,000
50 Nov-20 16:00 $4.00 MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance, $75K Gtd]  - $75,000
51 Nov-20 18:30 $2.00 MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo, $50K Gtd]  - $50,000
52 Nov-20 21:30 $5.00 MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd]  - $30,000
53 Nov-21 01:00 $3.00 MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up, $10K Gtd]  - $10,000
54 Nov-21 05:00 $5.00 MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd]  - $20,000
55 Nov-21 07:00 $2.00 MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]  - $10,000
56 Nov-21 09:00 $5.00 MicroMillions-056: $5.50 NL Draw [$10K Gtd]  - $10,000
57 Nov-21 11:30 $8.00 MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg]  - $25,000
58 Nov-21 14:30 $2.00 MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em [Big Antes, 2x-Turbo, $50K Gtd]  - $50,000
59 Nov-21 16:00 $3.00 MicroMillions-059: $3.30 NL Omaha Hi/Lo [$15K Gtd]  - $15,000
60 Nov-21 18:30 $8.00 MicroMillions-060: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd]  - $50,000
61 Nov-21 21:30 $0.91 MicroMillions-061: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd]  - $75,000
62 Nov-22 01:00 $4.00 MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max, $20K Gtd]  - $20,000
63 Nov-22 05:00 $5.00 MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em [$15K Gtd]  - $15,000
64 Nov-22 07:00 $3.00 MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd]  - $15,000
65 Nov-22 09:00 $4.00 MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max, $20K Gtd]  - $20,000
66 Nov-22 11:30 $2.00 MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]  - $10,000
67 Nov-22 14:30 $0.91 MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd]  - $75,000
68 Nov-22 16:00 $3.00 MicroMillions-068: $3.30 NL Hold'em [10-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg]  - $25,000
69 Nov-22 18:30 $3.00 MicroMillions-069: $3.30 Triple Stud [$5K Gtd]  - $5,000
70 Nov-22 21:30 $5.00 MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd]  - $30,000
71 Nov-23 01:00 $5.25 MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd]  - $20,000
72 Nov-23 05:00 $0.91 MicroMillions-072: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd]  - $30,000
73 Nov-23 07:00 $3.00 MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd]  - $15,000
74 Nov-23 09:00 $4.20 MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout, $15K Gtd]  - $15,000
75 Nov-23 11:30 $5.00 MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes, $25K Gtd]  - $25,000
76 Nov-23 14:30 $2.00 MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em [$20K Gtd]  - $20,000
77 Nov-23 16:00 $2.00 MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo, $40K Gtd]  - $40,000
78 Nov-23 18:30 $5.00 MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance, $75K Gtd]  - $75,000
79 Nov-23 21:30 $3.00 MicroMillions-079: $3.30 FL Triple Draw 2-7 [$5K Gtd]  - $5,000
80 Nov-24 01:00 $5.00 MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em [$25K Gtd]  - $25,000
81 Nov-24 05:00 $5.00 MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max, $10K Gtd]  - $10,000
82 Nov-24 07:00 $2.00 MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]  - $10,000
83 Nov-24 09:00 $4.00 MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A, $50K Gtd]  - $50,000
84 Nov-24 11:30 $8.00 MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd]  - $50,000
85 Nov-24 14:00 $2.02 MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd]  - $150,000
86 Nov-24 14:30 $0.91 MicroMillions-086: $1 NL Hold'em [$15K Gtd]  - $15,000
87 Nov-24 16:00 $3.00 MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo, $10K Gtd]  - $10,000
88 Nov-24 18:30 $4.00 MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour, $50K Gtd]  - $50,000
89 Nov-24 21:30 $5.00 MicroMillions-089: $5.50 FL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd]  - $10,000
90 Nov-25 01:00 $0.91 MicroMillions-090: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd]  - $30,000
91 Nov-25 05:00 $4.00 MicroMillions-091: $4.40 Razz [$5K Gtd]  - $5,000
92 Nov-25 07:00 $0.91 MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd]  - $50,000
93 Nov-25 09:00 $2.00 MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd]  - $15,000
94 Nov-25 11:30 $5.00 MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A, $75K Gtd]  - $75,000
95 Nov-25 14:30 $2.18 MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo, $20K Gtd, No Late Reg]  - $20,000
96 Nov-25 16:00 $3.00 MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [3x-Turbo, $50K Gtd]  - $50,000
97 Nov-25 16:30 $10.00 MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd]  - $300,000
98 Nov-25 17:30 $20.00 MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event [$1M Gtd, $150K+ to 1st!  - $1,000,000
99 Nov-25 20:30 $3.00 MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $30K Gtd]  - $30,000
100 Nov-26 00:00 $0.98 MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo, $25K Gtd]  - $25,000
* Todos os horários em "Horário de Verão" do Brasil.


Nenhum comentário:

Postar um comentário